| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| 2026/07/12 | 659,090 | 3.97% |
| 2026/05/21 | 686,360 | 11.85% |
| 2026/02/01 | 613,640 | 6.3% |
| 2026/01/31 | 577,270 | 3.25% |
| 2026/01/07 | 559,090 | 3.36% |
| 2026/01/06 | 540,910 | 3.48% |
| 2025/12/30 | 522,730 | 19.79% |
سایز
30*30
ضخامت
1 mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل آلومینیم 30*30 ضخامت 1
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.