| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,059,090 | 3.56% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,022,730 | 12.5% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 909,090 | 1.01% |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 900,000 | 2.06% |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 881,820 | 19.75% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 736,360 | 10.99% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | 827,270 | 21.33% |
سایز
40*20
ضخامت
3 mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل آلومینیم ۴۰*۲۰ ضخامت ۳
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.