| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 881,820 | 19.75% |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 736,360 | 10.99% |
| ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | 827,270 | 21.33% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 681,820 | 15.38% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 590,910 | 3.17% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 572,730 | 3.28% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 554,550 | 3.39% |
سایز
40*20
ضخامت
3 mm
طول
6m
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
معرفی محصول
قیمت پروفیل آلومینیم ۴۰*۲۰ ضخامت ۳
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.