| تاریخ | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | 175,000 | 47.51% |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 118,640 | 3.99% |
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 114,090 | 13.58% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 100,450 | 3.75% |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 96,820 | 2.9% |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 94,090 | 0.98% |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 93,180 | 0.99% |
ضخامت
2.5 mm
سایز
40*40
محل بارگیری
کارخانه
واحد
kg
طول
6m
معرفی محصول
پروفیل گالوانیزه ۴۰*۴۰ ضخامت ۲.۵
ثبت نظرات و دیدگاه ها
شما کاربران عزیز میتوانید نظرات و سوالات خود را در این بخش ثبت کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.